Ouvert du 22/05/21 au 25/09/21
Basse saison 2021 22/05 - 30/06 01/09 - 25/09 | Entre Saison 2021 01/07 - 06/07 26/08 - 31/08 | Haute saison 2021 07/07-25/08 |
|
---|---|---|---|
Emplacement 130m² (1 voiture incluse) | 6,50€ | 8,50€ | 11,50€ |
Adulte (+18 ans) | 5,00€ | 7,00€ | 9,50€ |
Enfant (de 6 á 17 ans) | 5,00€ | 7,00€ | 9,50€ |
Enfant (2 - 6 ans) | 2,50€ | 3,50€ | 5,50€ |
Enfant (-2 ans) | 1,50€ | 2,50€ | 4,50€ |
Electricité 10 AMP | 4,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
Location Frigo 60cm x 60cm x 80cm | 4,50€ | 5,50€ | 6,50€ |
Animal | 1,50€ | 2,50€ | 3,50€ |
2ème voiture | 1,50€ | 2,50€ | 4,50€ |
Visiteur | 2,50€ | 3,50€ | 5,00€ |
Taxe de séjour (pers. +18 ans) | 0,66€ | 0,66€ | 0,66€ |
Eco taxe (pers. 0 au 18+ ans) | 0,33€ | 0,33€ | 0,33€ |
Frais de dossier (booking admin fee) | 5,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
2021 Samedi au Samedi | 22/05 - 19/06 * 3 nuits min possible | 19/06 - 26/06 | 26/06 - 03/07 | 03/07 - 10/07 | 10/07 - 21/08 | 21/08 - 28/08 | 28/08 - 04/09 | 04/09 - 25/09 * 3 nuits min possible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Plein Air 45m² - 5 pers. | 350€ | 385€ | 455€ | 770€ | 1150€ | 770€ | 385€ | 350€ |
Gîte Les Mathevies 55m² - 5 pers. | 375€ | 405€ | 490€ | 805€ | 1190€ | 805€ | 490€ | 375€ |
Gîte Le Point de Vue 100m² - 5 pers. (+ Studio, 2 pers. 30m2 - de supplémentaire 100€) | 390€ | 425€ | 500€ | 845€ | 1290€ | 845€ | 425€ | 390€ |
Cleaning charge applies for stays of 6 nights or less. Des frais de menage s’appliquent pour les séjours de 6 nuits ou moins.
2021 mercredi au mercredi Wed to Wed | 26/05 - 23/06 *3 nuits min. séjour possible | 23/06 - 30/06 | 30/06 - 07/07 | 07/07 - 14/07 | 14/07 - 25/08 | 25/08 - 01/09 | 01/09 - 22/09 *3 nuits min. séjour possible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Eden 35m² - 4/5 pers. | 280€ | 325€ | 385€ | 550€ | 890€ | 325€ | 280€ |
Chalet Open Air 45m² - 5 pers. Construit en 2020! Built in 2020! | 375€ | 405€ | 490€ | 805€ | 1190€ | 490€ | 375€ |
Cleaning charge applies for stays of 6 nights or less. Des frais de menage s’appliquent pour les séjours de 6 nuits ou moins
LOCATIONS / Equipment Hire | PRIX / Prices |
---|---|
Draps (si vous souhaitez un changement de linge pendant votre sejour, merci de selectionnez 2 kits par lit). Bed linen (if you would like a change of linen during your stay, please select 2 sets per bed). | 20€ lit double / €20 double bed 10€ lit simple / €10 single bed |
Serviettes (1 serviette de bain et 1 serviette par personne) Si vous souhaitez un changement des serviettes pendant votre sejour, merci de selectionnez 2 kits par personne. Towels (1 bath towel and 1 hand towel per person) If you would like a change of towels during your stay, please select 2 sets per person. | 7€ par kit €7 per kit |
Kit Bébé (lie pliant + chaise haute) Baby kit (travel cot + high chair) | 6€ par jour en juillet et août (gratuit le reste de l’année) €6 per day in July and August (free for the rest of the year) |
Animal | 5€ - par jour juillet et août: 3€ - par jour pour le reste de la saison €5 - per day July & August €3 - per day for the rest of the season. |
Forfait ménage (ménage de fin de sejour, seule la vaiselle doit être faite, la poubelle et le frigo vidés) Cleaning package (end of stay cleaning, you only need to empty the bins and fridge and do the washing up) | 100€ Gite le Point de Vue 70€ Gite Les Mathevies 70€ Chalet Plein Air 70€ Chalet Open Air 60€ Chalet Eden |
Frais de dossier Booking Fee | 20€ in juillet et août 10€ mai, juin, septembre |
Taxe de séjour (pers. +18 ans) | 0,66€ par jour |
Eco taxe (pers. 0 au 18+ ans) | 0,33€ par jour |
Photography by: Alexis Mestre, Michael Mann & Matt Jessop, Design & development by: Squie