Mathevies is a small, family-friendly four star campsite in the heart of the Dordogne valley. If you are looking for a bespoke and independent boutique-style camping, come and visit us.
Opening on 21 May 2022
Emplacement XXL > 120m2 2/6 personnes €/jour pour 2022 | 21 mai - 1 juillet | 1 juillet - 12 juillet | 12 juillet - 22 août | 22 août - 01 septembre | 01 septembre - 24 septembre |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement Forfait CALME Sans électricité 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 19,00€ | 26,50€ | 34,50€ | 26,50€ | 19,00€ |
Emplacement Forfait CONFORT Avec électricité 10AMP 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 24,50€ | 32,00€ | 40,00€ | 32,00€ | 24,50€ |
Emplacement Forfait TOUT CONFORT Avec électricité + FRIGO (60cm x 60cm x 90cm) 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 32,00€ | 39,50€ | 47,50€ | 39,50€ | 32,00€ |
Suppléments: euros € | |||||
Adultes 18+ | 5,50 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 |
11-17 ans | 5,50 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 |
4-10 ans | 2,50 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 2,50 |
0-3 ans | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,50 |
Kit électricité (adaptateur CEE + rallonge) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2ème petite tente supplémentaire (dimensions max 2 x 2 mètres) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
Animal | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
Barbecue (charbon) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Table de pique-nique | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Kit bébé (lit bébé + une chaise haute) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
2ème voiture supplémentaire | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 |
* Nous acceptons les tentes, caravanes, camping-cars, tentes pliantes et fourgons.
Maximum 6 personnes par emplacement.
Un installation par emplacement + 1 petite tente supplémentaire (max 2m x 2m) acceptée en supplément.
* We accept tents, caravans, camping cars, folding tents and vans.
Maximum 6 persons to a pitch.
One installation is allowed per pitch + 1 small tent (max 2m x 2m) for a supplement charge.
* Wij accepteren tenten, caravans, campers, vouwtenten en busjes.
Maximaal 6 personen per kampeerplaats.
1 installatie per standplaats + 1 Kleine extra tent (max 2m x 2m) geaccepteerd voor een toeslag.
MERCREDI changement WEDNESDAY changeover Prix en € euros par semaine | Chalet Open Air 5 pers. 35m2 Terrasse couverte de 10m² Terrasse ouverte de 35 m² 2 chambres 1 lit double/ 3 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie | Chalet Eden 4/5 pers. 28m2 Terrasse couverte de 10m² Jardin gazonné + 35m2 2 chambres 1 lit double / 2 lits simples / 1 canapé-lit Cuisine équipée Salle d'eau + wc Barbecue fournis Mobilier jardin |
---|---|---|
21 mai - 22 juin 2022 | 343€ (min 3 nuits) | 273€ (min 3 nuits) |
22 juin - 29 juin | 413€ (min 3 nuits) | 343€ (min 3 nuits) |
29 juin – 6 juillet | 637€ | 483€ |
6 juillet -13 juillet | 889€ | 693€ |
13 juillet – 24 août | 1365€ | 1090€ |
24 août -31 août | 763€ | 623€ |
31 août – 24 septembre | 343€ (min. 3 nuits) | 273€ (min 3 nuits) |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en juillet et août
Get 10% off the second week when you stay two weeks in July and August
SAMEDI CHANGEMENT Saturday changeover Prix en € euros par semaine | Chalet PLEIN AIR 5 pers. 35m2 Terrasse couverte de 10m² Terrasse ouverte de 35 m² 2 chambres 1 lit double/ 3 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie |
---|---|
21 mai - 25 juin | 343€ (min 3 nuits) |
25 juin - 2 juillet | 413€ |
2 juillet - 9 juillet | 637€ |
9 juillet - 16 juillet | 889€ |
16 juillet - 20 août | 1365€ |
20 août - 27 août | 980€ |
27 août - 3 septembre | 693€ |
3 septembre - 24 septembre | 343€ par semaine (min. 3 nuits) |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en juillet et août
Get 10% off the second week when you stay two weeks in July and August
DIMANCHE changement Sunday changeover Prix en euros € par semaine | Gite Le Point de Vue Prix € par semaine 4/6 pers. 125m2 Jardin 1620m² 2 chambres 1 lit double/ 2 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie 1 studio appartment rez-de-chaussée (1 lit double, cuisine, douche + wc apart) |
---|---|
02 janvier - 21 mai | 343€ (3 nuits min) |
21 mai - 26 juin | 385€ |
26 juin - 3 juillet | 483€ |
3 juillet - 10 juillet | 707€ |
10 juillet - 17 juillet | 1090€ |
17 juillet - 21 août | 1463€ |
21 août - 28 août | 1090€ |
28 août - 4 septembre | 840€ |
4 septembre - 25 septembre | 385€ |
25 septembbre - 22 octobre | 343€ (3 nuits min) |
22 octobre - 6 novembre | 483€ (3 nuits min) |
6 novembre - 24 decembre | 343€ (3 nuits min) |
24 decembre - 1 janvier 2023 | 483€ |
1 studio appartment rez-de-chaussée (1 lit double, cuisine, douche + wc apart) | 100€ supplément par séjour |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en juillet et août
Get 10% off the second week when you stay two weeks in July and August
Suppléments Location | PRIX en euros |
---|---|
Draps de lit (taille d'oreiller, drap de dessous et housse de couette) | 20€ lit double 10€ lit simple Prix par semaine |
Serviettes (1 serviette de bain et 1 serviette par personne) | 7€ par kit Prix par semaine |
Kit Bébé (lie pliant + chaise haute) | 5€ par jour |
Animal | 5€ - par jour |
Forfait ménage (ménage de fin de sejour, seule la vaiselle doit être faite, la poubelle et le frigo vidés) Pour les séjours de moins de 7 nuits, le forfait ménage est obligatoire. For stays of less than 7 nights, the cleaning charge automatically applies. | 65€ Chalet Eden 75€ Chalet Plein Air 75€ Chalet Open Air 100€ Gite Point de Vue |
2ème voiture supplémentaire | 2,50€ mai, juin, septembre 4,50 juillet et août |
Photography by: Alexis Mestre, Michael Mann & Matt Jessop, Design & development by: Squie