17 May, 2025 20 September, 2025
Emplacement XXL > 130m2 2/6 personnes €/jour pour 2023 | 18 mai - 29 juin | 29 juin - 06 juillet | 06 juillet - 13 juillet | 13 juillet - 25 août | 25 août - 01 septembre | 01 septembre - 22 septembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement Forfait CALME Sans électricité 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 16,00€ | 19,00€ | 26,50€ | 42,50€ | 26,50€ | 16,00€ |
Emplacement Forfait CONFORT Avec électricité 10AMP 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 21,50€ | 24,50€ | 32,00€ | 48,00€ | 32,00€ | 21,50€ |
Emplacement Forfait TOUT CONFORT Avec électricité + FRIGO (60cm x 60cm x 90cm) 2 personnes 1 installation + 1 véhicule inclus | 28,50€ | 32,00€ | 39,50€ | 55,50€ | 39,50€ | 28,50€ |
Frais de dossier Booking fee | Offert | Offert | Offert | 20,00 | Offert | Offert |
Suppléments: euros €/jour | ||||||
Adultes 18+ | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 |
11-17 ans | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 |
3-10 ans | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 2,50 |
0-2 ans | Offert | Offert | 1,50 | 2,00 | 1,50 | Offert |
Kit électricité (adaptateur CEE + rallonge) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2ème petite tente supplémentaire (dimensions max 2m x 2m) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
Animal | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
Barbecue (charbon) | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
Table de pique-nique | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
Kit bébé (lit bébé + une chaise haute) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
2ème voiture supplémentaire | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
Taxe de Séjour / jour Personnes 18ans + | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Eco taxes 0ans + | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
* Nous acceptons les tentes, caravanes, camping-cars, tentes pliantes et fourgons.
Maximum 6 personnes par emplacement (4 adultes).
Un installation par emplacement + 1 petite tente supplémentaire (max 2m x 2m) acceptée en supplément.
* We accept tents, caravans, camping cars, folding tents and vans.
Maximum 6 persons to a pitch (4 adults max).
One installation is allowed per pitch + 1 small tent (max 2m x 2m) for a supplement charge.
* Wij accepteren tenten, caravans, campers, vouwtenten en busjes.
Maximaal 6 personen per kampeerplaats (4 volwassenen).
1 installatie per standplaats + 1 Kleine extra tent (max 2m x 2m) geaccepteerd voor een toeslag.
2024 MERCREDI changement WEDNESDAY changeover Prix par semaine Price per week | Chalet Open Air 5 pers. 35m2 Terrasse couverte de 10m² Terrasse ouverte de 35 m² 2 chambres 1 lit double/ 3 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie | Chalet Eden 4/5 pers. 28m2 Terrasse couverte de 10m² Jardin gazonné + 35m2 2 chambres 1 lit double / 2 lits simples / 1 canapé-lit Cuisine équipée Salle d'eau + wc Barbecue fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie | Frais de dossier Reservation fee |
---|---|---|---|
18 mai - 19 juin | 343€ | 210€ 3 nights minimum possible. Arrive any day. 3 nuits minimum possibles. Arrivez n’importe quel jour. | Offert |
19 juin - 26 juin | 383€ | 245€ 3 nights minimum possible. Arrive any day. 3 nuits minimum possibles. Arrivez n’importe quel jour. | Offert |
26 juin – 03 juillet | 541€ | 343€ | Offert |
03 juillet -10 juillet | 781€ | 413€ | 10€ |
10 juillet -17 juillet | 1177€ | 483€ | 10€ |
17 juillet – 21 août | 1393€ | 990€ | 25€ |
21 août - 28 août | 1057€ | 413€ | 10€ |
28 août - 4 septembre | 545€ | 343€ | Offert |
4 septembre – 21 septembre | 343€ | 210€ 3 nights minimum possible. Arrive any day. 3 nuits minimum possibles. Arrivez n’importe quel jour. | Offert |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en haute saison.
Get 10% off the second week when you stay two weeks in high season.
2024 SAMEDI CHANGEMENT Saturday changeover Prix en € euros par semaine | Chalet PLEIN AIR 5 pers. 35m2 Terrasse couverte de 10m² Terrasse ouverte de 35 m² 2 chambres 1 lit double/ 3 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie | GITE LES MATHEVIES 2 pers. 50m2 1 chambre Terrasse couverte de 10m² + jardin cloturé 1 lit double Cuisine équipée, lave vaiselle Lave linge, séche linge Télé satelite Douche XXL + wc Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie | Frais de dossier Booking fee |
---|---|---|---|
18 mai - 22 juin | 343€ | 378€ | Offert |
22 juin - 29 juin | 413€ | 455€ | Offert |
29 juin - 06 juillet | 623€ | 658€ | 10€ |
6 juillet - 13 juillet | 889€ | 924€ | 10€ |
13 juillet - 24 août | 1393€ | 1428€ | 25€ |
24 août - 31 août | 805€ | 840€ | 10€ |
31 août - 21 septembre | 343€ | 378€ | Offert |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en haute saison.
Get 10% off the second week when you stay two weeks in high season.
2024 DIMANCHE changement Sunday changeover Prix en euros € par semaine Prices per week € | Gite Le Point de Vue Prix € par semaine 4/6 pers. 125m2 Jardin 1620m² 2 chambres 1 lit double/ 2 lits simples Cuisine équipée Douche XXL + wc apart Barbecue + hamac fournis Mobilier jardin Séchoir parapluie Option supplémentaire - jamais loué séparément: 1 studio appartment rez-de-chaussée (1 lit double, cuisine, douche + wc apart) | |
---|---|---|
07 janvier - 19 mai | 343€ | Arrive on any day. Arrivez n’importe quel jour. |
19 mai - 23 juin | 413€ | |
23 juin - 30 juin | 483€ | |
30 juin - 7 juillet | 693€ | |
7 juillet - 14 juillet | 961€ | |
14 juillet - 25 août | 1445€ | |
25 août - 01 septembre | 875€ | |
01 septembre - 22 septembre | 413€ | |
22 septembre - 20 octobre | 343€ | Arrive on any day. Arrivez n’importe quel jour. |
20 octobre - 03 novembre | 413€ | Arrive on any day. Arrivez n’importe quel jour. |
03 novembre - 22 decembre | 343€ | Arrive on any day. Arrivez n’importe quel jour. |
22 decembre - 05 janvier 2025 | 413€ | Arrive on any day. Arrivez n’importe quel jour. |
Bénéficiez de 10% de réduction la deuxième semaine lorsque vous restez 2 semaines en haute saison.
Get 10% off the second week when you stay two weeks in high season.
For WINTER or long-terms lets, please email your inquiry to info@mathevies.com and we will arrange.
Suppléments Location | PRIX en euros € |
---|---|
Draps de lit (taille d'oreiller, drap de dessous et housse de couette) Bed linen - white cotton base sheet, pillow cases and duvet covers | 20€ lit double 12€ lit simple Prix par semaine / week |
Serviettes (1 serviette de bain et 1 serviette par personne) Bath towels - cotton bath sheet and hand towel | 10€ par kit Prix par semaine / week |
Kit Bébé (lie pliant + chaise haute) Baby hire | 7€ par jour / per day 3,50€ lit bébé 3,50€ chaise haute |
Animal 2 max | 10€ par jour / day frais pour les chalets et les gîtes. |
2ème voiture supplémentaire | 2,50€ par jour - mai, juin et septembre 5,00€ par jour - juillet et aout |
Taxe de séjour Personnes 18ans + | 0,66 cents par jour | |
Eco taxe 0ans + | 0,54 cents par jour | |
Photography by: Alexis Mestre, Michael Mann & Matt Jessop, Design & development by: Squie